序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蔡進財 | 20% | 10萬 |
2 | 蔡世全 | 20% | 10萬 |
3 | 蔡南生 | 20% | 10萬 |
4 | 蔡國烈 | 20% | 10萬 |
5 | 蔡吳文 | 20% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔡進財
|
|
2 |
蔡世全
|
|
3 |
蔡吳文
|
|
4 |
蔡南生
|
|
5 |
蔡國烈
|