序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 譚燦華 | 92.30769% | 4.8萬(wàn) |
2 | 張德華 | 1.92308% | 0.1萬(wàn) |
3 | 陳偉豪 | 1.92308% | 0.1萬(wàn) |
4 | 彭志堅(jiān) | 1.92308% | 0.1萬(wàn) |
5 | 梁東興 | 1.92308% | 0.1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
譚燦華
|
|
2 |
陳偉豪
|
|
3 |
彭志堅(jiān)
|
|
4 |
梁東興
|
|
5 |
張德華
|