序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 章旭霞 | 42.6% | 213萬(wàn)人民幣 |
2 | 盧建東 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
3 | 孫學(xué)軍 | 13% | 65萬(wàn)人民幣 |
4 | 王琴 | 6.1% | 30.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 鄭余 | 6.1% | 30.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 王江杰 | 6.1% | 30.5萬(wàn)人民幣 |
7 | 陶紅宇 | 6.1% | 30.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
盧建東
|
|
2 |
章旭霞
|