序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳志文 | 30% | 60萬(wàn)人民幣 |
2 | 黃立福 | 25% | 50萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉華軍 | 16.533% | 33.066萬(wàn)人民幣 |
4 | 李飛 | 11.55% | 23.1萬(wàn)人民幣 |
5 | 曾祥清 | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
6 | 陽(yáng)榮華 | 6.917% | 13.834萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陽(yáng)榮華
|
|
2 |
陳志文
|