序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蔣洪兵 | 30% | 30萬人民幣 |
2 | 徐俊 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 方國光 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 徐項(xiàng)迪 | 20% | 20萬人民幣 |
5 | 保利科技(珠海)有限公司 | 10% | 10萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
方國光
|
|
2 |
徐俊
|
|
3 |
蔣洪兵
|
|
4 |
徐項(xiàng)迪
|