序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 胡建華 | 40% | 40萬人民幣 |
2 | 張笑春 | 30% | 30萬人民幣 |
3 | 熊成富 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 張路波 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 修愛萍 | 10% | 10萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡建華
|
|
2 |
張路波
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-03-10 | 自然人股東 |
|
股東發(fā)生變更
|