序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 牟忠群 | 21.25% | 1.7萬人民幣 |
2 | 曾信明 | 20% | 1.6萬人民幣 |
3 | 胡頂碧 | 20% | 1.6萬人民幣 |
4 | 羅來銀 | 20% | 1.6萬人民幣 |
5 | 曾春先 | 18.75% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
牟忠群
|
|
2 |
胡頂碧
|
|
3 |
羅來銀
|
|
4 |
曾春先
|
|
5 |
曾信明
|