序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 姜樺 | 20% | 116.0萬人民幣 |
2 | 李濤 | 20% | 116.0萬人民幣 |
3 | 王麗琴 | 20% | 116.0萬人民幣 |
4 | 趙建剛 | 20% | 116.0萬人民幣 |
5 | 許媛媛 | 20% | 116.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-03-13 | 清算組備案 |
無
|
負(fù)責(zé)人:李濤;成員:趙建剛;成員:許媛媛;成員:王麗琴;成員:姜樺;
|