序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王麗娜 | 22% | 44萬人民幣 |
2 | 王明鋒 | 20% | 40萬人民幣 |
3 | 潘俊華 | 14% | 28萬人民幣 |
4 | 劉國建 | 14% | 28萬人民幣 |
5 | 譚世光 | 14% | 28萬人民幣 |
6 | 高志海 | 7% | 14萬人民幣 |
7 | 賀黎 | 7% | 14萬人民幣 |
8 | 封德平 | 2% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
譚世光
|
|
2 |
潘俊華
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-04-23 | 聯(lián)絡員備案 |
譚世光 *** 備案手機:***
|
譚世光 *** 備案手機:*** (網(wǎng)上辦理)
|