序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郭春明 | 16.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 孫貴林 | 16.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 吉勇 | 16.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 夏承江 | 16.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 韋昌龍 | 16.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 夏體瑞 | 16.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
夏承江
|
|
2 |
孫貴林
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-04-27 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
夏承江 *** 備案手機(jī):***
|
夏承江 *** 備案手機(jī):*** (網(wǎng)上辦理)
|