序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 普旭東 | 15% | 6.0萬人民幣 |
2 | 趙鐵 | 15% | 6.0萬人民幣 |
3 | 程可立 | 15% | 6.0萬人民幣 |
4 | 張明偉 | 15% | 6.0萬人民幣 |
5 | 段波 | 15% | 6.0萬人民幣 |
6 | 孔正榮 | 15% | 6.0萬人民幣 |
7 | 李啟奎 | 10% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孔正榮
|
|
2 |
趙鐵
|