序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳志剛 | 35% | 35.0萬人民幣 |
2 | 黃昆 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 程俊青 | 15% | 15.0萬人民幣 |
4 | 金云峰 | 15% | 15.0萬人民幣 |
5 | 劉驍 | 15% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
金云峰
|
|
2 |
黃昆
|
序號
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-09-19 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
|
***
|