序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃太坤 | 54% | 1080.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉洪 | 28% | 560.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 包崇政 | 7% | 140.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 呂飛 | 3% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 繆廣鵬 | 3% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 劉華 | 3% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 惠芬雪 | 2% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃太坤
|
|
2 |
劉洪
|
|
3 |
呂飛
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-04-27 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
耿家璐 *** 備案手機(jī):***
|
李芹梅 *** 備案手機(jī):*** (網(wǎng)上辦理)
|