序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 顧發(fā)康 | 40% | 200.0萬人民幣 |
2 | 周全康 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 朱家淼 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 陳彩瓊 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 卯昌勝 | 10% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
顧發(fā)康
|
|
2 |
陳彩瓊
|
|
3 |
朱家淼
|