序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫玉國 | 1.96% | 0.01萬人民幣 |
2 | 徐衛(wèi)忠 | 1.96% | 0.01萬人民幣 |
3 | 張會生 | 1.96% | 0.01萬人民幣 |
4 | 徐曉榮 | 1.96% | 0.01萬人民幣 |
5 | 徐金生 | 1.96% | 0.01萬人民幣 |
6 | 瓦學周 | 1.96% | 0.01萬人民幣 |
7 | 徐楊林 | 1.96% | 0.01萬人民幣 |
8 | 段紅明 | 1.96% | 0.01萬人民幣 |
9 | 柏曉芬 | 1.96% | 0.01萬人民幣 |
10 | 普世科 | 1.96% | 0.01萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張榮生
|
|
2 |
楊麗芬
|
|
3 |
吳鳳玲
|
|
4 |
王華生
|
|
5 |
姚翠芬
|
|
6 |
徐美華
|
|
7 |
普世科
|
|
8 |
瓦學平
|
|
9 |
杞天宇
|
|
10 |
吳金發(fā)
|