序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙勇 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 王和云 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 余紅雨 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 趙芳 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 覃天坤 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
覃天坤
|
|
2 |
趙芳
|
|
3 |
趙勇
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-12-04 | 財務負責人 |
|
萬光會
|