序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張志林 | 40% | 8萬人民幣 |
2 | 滿瓊文 | 20% | 4萬人民幣 |
3 | 張合春 | 10% | 2萬人民幣 |
4 | 劉紅宇 | 10% | 2萬人民幣 |
5 | 張春南 | 10% | 2萬人民幣 |
6 | 李松柏 | 5% | 1萬人民幣 |
7 | 張玉榮 | 5% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張志林
|
|
2 |
劉紅宇
|
|
3 |
張合春
|
|
4 |
滿瓊文
|
|
5 |
張玉榮
|
|
6 |
李松柏
|
|
7 |
張春南
|