序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳偉軍 | 80% | 80.0萬人民幣 |
2 | 紀丙春 | 5% | 5.0萬人民幣 |
3 | 張亞娟 | 5% | 5.0萬人民幣 |
4 | 陳偉委 | 5% | 5.0萬人民幣 |
5 | 查愛文 | 5% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳偉軍
|
|
2 |
陳偉委
|
|
3 |
紀丙春
|
|
4 |
張亞娟
|
|
5 |
查愛文
|