序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 飛國(guó)孝 | 16.69449% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉開(kāi)宇 | 13.35559% | 0.4萬(wàn)人民幣 |
3 | 俞偉宏 | 3.3389% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
4 | 張繼忠 | 3.3389% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
5 | 王克能 | 2.67112% | 0.08萬(wàn)人民幣 |
6 | 鄒學(xué)聰 | 1.66945% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
7 | 任永平 | 1.66945% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
8 | 羅吉香 | 1.66945% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
9 | 杞金菊 | 1.66945% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
10 | 李成順 | 1.66945% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
杞銀良
|
|
2 |
季程
|
|
3 |
殷忠
|
|
4 |
紫映喜
|
|
5 |
普開(kāi)軍
|
|
6 |
汪學(xué)武
|
|
7 |
王流和
|
|
8 |
楊德玉
|
|
9 |
李碧宗
|
|
10 |
張繼忠
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-07-31 | 法定代表人變更 |
劉建華
|
楊榮昌
|