序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅世勇 | 41.67% | 50萬人民幣 |
2 | 羅世有 | 33.33% | 40萬人民幣 |
3 | 徐丕光 | 8.33% | 10萬人民幣 |
4 | 徐成順 | 8.33% | 10萬人民幣 |
5 | 王井華 | 8.33% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅世勇
|
|
2 |
羅世有
|
|
3 |
徐成順
|
|
4 |
王井華
|
|
5 |
徐丕光
|