序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 施德榮 | 20% | 1.0萬人民幣 |
2 | 張永壽 | 20% | 1.0萬人民幣 |
3 | 李榮華 | 20% | 1.0萬人民幣 |
4 | 李彪 | 20% | 1.0萬人民幣 |
5 | 王紹珍 | 20% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
施德榮
|
|
2 |
張永壽
|
|
3 |
李彪
|
|
4 |
李榮華
|
|
5 |
王紹珍
|