序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蒲東平 | 40% | 400萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉勇 | 30% | 300萬(wàn)人民幣 |
3 | 張書良 | 10% | 100萬(wàn)人民幣 |
4 | 段國(guó)蘭 | 10% | 100萬(wàn)人民幣 |
5 | 錢富寬 | 10% | 100萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
錢富寬
|
|
2 |
蒲東平
|