序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭選芳 | 66.67% | 2萬人民幣 |
2 | 熊樹英 | 10% | 0.3萬人民幣 |
3 | 馮惠星 | 10% | 0.3萬人民幣 |
4 | 董桂華 | 6.67% | 0.2萬人民幣 |
5 | 崔潤芬 | 6.67% | 0.2萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭選芳
|
|
2 |
熊樹英
|
|
3 |
馮惠星
|
|
4 |
崔潤芬
|
|
5 |
董桂華
|