序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 格桑曲吉 | 90.20771% | 152萬人民幣 |
2 | 楊永勝 | 4.74777% | 8萬人民幣 |
3 | 旦增拉吉 | 1.78042% | 3萬人民幣 |
4 | 索朗洛追 | 1.18694% | 2萬人民幣 |
5 | 土旦朗珠 | 1.18694% | 2萬人民幣 |
6 | 次杰達瓦 | 0.89021% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
格桑曲吉
|
|
2 |
旦增拉吉
|
|
3 |
土旦朗珠
|
|
4 |
索朗洛追
|
|
5 |
楊永勝
|
|
6 |
次杰達瓦
|