序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄧登江村 | 39.6% | 1980.0萬人民幣 |
2 | 扎西旺修 | 20% | 1000.0萬人民幣 |
3 | 白瑪嘎松 | 20% | 1000.0萬人民幣 |
4 | 羅松西卓 | 20% | 1000.0萬人民幣 |
5 | 伍金次它 | 0.4% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧登江村
|
|
2 |
扎西旺修
|
|
3 |
白瑪嘎松
|