序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 巴桑石達(dá) | 60% | 30.0萬人民幣 |
2 | 尼瑪次仁 | 10% | 5.0萬人民幣 |
3 | 尼瑪 | 10% | 5.0萬人民幣 |
4 | 巴桑次仁 | 5% | 2.5萬人民幣 |
5 | 旺堆 | 5% | 2.5萬人民幣 |
6 | 達(dá)普 | 5% | 2.5萬人民幣 |
7 | 多布拉 | 5% | 2.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
巴桑石達(dá)
|
|
2 |
尼瑪
|
|
3 |
多布拉
|
|
4 |
旺堆
|
|
5 |
巴桑次仁
|
|
6 |
達(dá)普
|
|
7 |
尼瑪次仁
|