序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬衛(wèi)俊 | 96% | 19.2萬人民幣 |
2 | 陳愛紅 | 1% | 0.2萬人民幣 |
3 | 馬志俊 | 1% | 0.2萬人民幣 |
4 | 馬芳平 | 1% | 0.2萬人民幣 |
5 | 陳尕芳 | 1% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬衛(wèi)俊
|
|
2 |
陳愛紅
|
|
3 |
陳尕芳
|
|
4 |
馬志俊
|
|
5 |
馬芳平
|