序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 侯秋晨 | 40% | 400.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 李成 | 15% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 浦麗瓊 | 15% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 樊慧敏 | 15% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 未玉輝 | 15% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
侯秋晨
|
|
2 |
未玉輝
|