序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 葉波 | 40% | 40萬人民幣 |
2 | 楊瑜琳 | 30% | 30萬人民幣 |
3 | 侯志勇 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 劉懷春 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 洪海斌 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
葉波
|
|
2 |
楊瑜琳
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2013-04-12 | 實收資本變更 |
50
|
100( + 100% )
|