序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉嚴文 | 63% | 63.0萬人民幣 |
2 | 張園輝 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 嚴俊 | 5% | 5.0萬人民幣 |
4 | 劉世超 | 5% | 5.0萬人民幣 |
5 | 李龍勝 | 5% | 5.0萬人民幣 |
6 | 彭春 | 2% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉嚴文
|
|
2 |
嚴俊
|