序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 尚剛 | 40% | 800.0萬人民幣 |
2 | 新疆長亭醫(yī)學(xué)工程有限公司 | 40% | 800.0萬人民幣 |
3 | 新疆長亭物流有限公司 | 5% | 100.0萬人民幣 |
4 | 烏魯木齊百富勤裝飾裝潢設(shè)計(jì)有限公司 | 5% | 100.0萬人民幣 |
5 | 新疆長亭企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 5% | 100.0萬人民幣 |
6 | 張琴 | 5% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
尚剛
|
|
2 |
衛(wèi)新
|