序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王建鋒 | 14.28571% | 70萬人民幣 |
2 | 張德軍 | 14.28571% | 70萬人民幣 |
3 | 馬學東 | 14.28571% | 70萬人民幣 |
4 | 張進禮 | 14.28571% | 70萬人民幣 |
5 | 羅忠 | 14.28571% | 70萬人民幣 |
6 | 殷德宏 | 14.28571% | 70萬人民幣 |
7 | 方如澤 | 14.28571% | 70萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬學東
|
|
2 |
王建鋒
|
|
3 |
張德軍
|
|
4 |
羅忠
|
|
5 |
殷德宏
|
|
6 |
方如澤
|
|
7 |
張進禮
|