序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王瑋 | 3.57% | 30萬人民幣 |
2 | 劉建成 | 3.57% | 30萬人民幣 |
3 | 徐國強 | 3.57% | 30萬人民幣 |
4 | 劉東 | 3.57% | 30萬人民幣 |
5 | 鮑曉東 | 3.57% | 30萬人民幣 |
6 | 王愛新 | 3.57% | 30萬人民幣 |
7 | 趙明強 | 3.57% | 30萬人民幣 |
8 | 張仕珍 | 3.57% | 30萬人民幣 |
9 | 田曉平 | 3.57% | 30萬人民幣 |
10 | 趙明軍 | 3.57% | 30萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉家松
|
|
2 |
潘進林
|
|
3 |
李春金
|
|
4 |
趙明旭
|
|
5 |
敬廣德
|
|
6 |
王瑋
|
|
7 |
劉東
|
|
8 |
趙明健
|
|
9 |
王愛新
|
|
10 |
張仕珍
|