序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 巴哈特努爾·斯蘭巴依 | 60% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 努古麗·巴士克來(lái)德 | 10% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 努爾古麗·吐合塔汗 | 10% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 努爾遷·阿爾達(dá)西 | 10% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 沙依拉古麗·居瑪西 | 10% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
巴哈特努爾·斯蘭巴依
|
|
2 |
努古麗·巴士克來(lái)德
|
|
3 |
沙依拉古麗·居瑪西
|
|
4 |
努爾遷·阿爾達(dá)西
|
|
5 |
努爾古麗·吐合塔汗
|