序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 梁惠琴 | 80% | 80.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 金安軍 | 2.9% | 2.9萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳秀玲 | 2.85% | 2.85萬(wàn)人民幣 |
4 | 李振倫 | 2.85% | 2.85萬(wàn)人民幣 |
5 | 王蘭亭 | 2.85% | 2.85萬(wàn)人民幣 |
6 | 李生成 | 2.85% | 2.85萬(wàn)人民幣 |
7 | 馬述慶 | 2.85% | 2.85萬(wàn)人民幣 |
8 | 趙文城 | 2.85% | 2.85萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁惠琴
|
|
2 |
李振倫
|
|
3 |
陳秀玲
|
|
4 |
王蘭亭
|
|
5 |
馬述慶
|
|
6 |
金安軍
|
|
7 |
李生成
|
|
8 |
趙文城
|