序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉俊勝 | 45% | 90.0萬人民幣 |
2 | 張紀文 | 20% | 40.0萬人民幣 |
3 | 畢康 | 15% | 30.0萬人民幣 |
4 | 陳紅 | 10% | 20.0萬人民幣 |
5 | 孟華麗 | 5% | 10.0萬人民幣 |
6 | 袁明 | 5% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁明
|
|
2 |
劉俊勝
|
|
3 |
張紀文
|
|
4 |
畢康
|
|
5 |
蔣榮來
|
|
6 |
樊哲霞
|