序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 新疆博湖縣萬(wàn)福食品有限責(zé)任公司 | 52.63% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 任放 | 26.32% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 李銀卯 | 5.26% | 2萬(wàn)人民幣 |
4 | 任勇 | 2.63% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 張翠芬 | 2.63% | 1萬(wàn)人民幣 |
6 | 洪賓 | 2.63% | 1萬(wàn)人民幣 |
7 | 梁付志 | 2.63% | 1萬(wàn)人民幣 |
8 | 梁建召 | 2.63% | 1萬(wàn)人民幣 |
9 | 任志堅(jiān) | 1.32% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
10 | 馬梅艷 | 1.32% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
任放
|
|
2 |
任勇
|
|
3 |
洪賓
|
|
4 |
張翠芬
|
|
5 |
馬梅艷
|
|
6 |
任志堅(jiān)
|
|
7 |
梁付志
|
|
8 |
李銀卯
|
|
9 |
梁建召
|
|
10 |
新疆博湖縣萬(wàn)福食品有限責(zé)任公司
|