序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 艾尼瓦爾·卡地爾 | 20% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 艾合買提·卡地爾 | 20% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 肉孜·艾木都 | 20% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 吐?tīng)柕?middot;賽買提 | 20% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 艾合麥提·巴拉提 | 20% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
艾尼瓦爾·卡地爾
|
|
2 |
肉孜·艾木都
|
|
3 |
吐?tīng)柕?middot;賽買提
|
|
4 |
艾合買提·卡地爾
|
|
5 |
艾合麥提·巴拉提
|