序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 帕塔木·阿不拉 | 14.28571% | 1萬(wàn)人民幣 |
2 | 艾尼瓦爾·阿布力孜 | 14.28571% | 1萬(wàn)人民幣 |
3 | 阿布力克木·吐尼亞孜 | 14.28571% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 阿迪拉·玉蘇甫 | 14.28571% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 玉努斯·依米提 | 14.28571% | 1萬(wàn)人民幣 |
6 | 努爾買買提·達(dá)比提 | 14.28571% | 1萬(wàn)人民幣 |
7 | 努爾艾力·艾則孜 | 14.28571% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿迪拉·玉蘇甫
|
|
2 |
帕塔木·阿不拉
|
|
3 |
玉努斯·依米提
|
|
4 |
努爾艾力·艾則孜
|
|
5 |
艾尼瓦爾·阿布力孜
|
|
6 |
阿布力克木·吐尼亞孜
|
|
7 |
努爾買買提·達(dá)比提
|