序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿迪力·玉散 | 20% | 3萬(wàn)人民幣 |
2 | 玉散·托合提 | 20% | 3萬(wàn)人民幣 |
3 | 阿布力米提·吐尼牙孜 | 20% | 3萬(wàn)人民幣 |
4 | 吐尼牙孜·庫(kù)爾班 | 20% | 3萬(wàn)人民幣 |
5 | 阿孜古麗·吾斯曼 | 20% | 3萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿迪力·玉散
|
|
2 |
吐尼牙孜·庫(kù)爾班
|
|
3 |
阿孜古麗·吾斯曼
|
|
4 |
阿布力米提·吐尼牙孜
|
|
5 |
玉散·托合提
|