序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 杜全忠 | 53.33334% | 16.0萬人民幣 |
2 | 孟祥福 | 20% | 6.0萬人民幣 |
3 | 劉玉洋 | 16.66667% | 5.0萬人民幣 |
4 | 孟祥和 | 6.66667% | 2.0萬人民幣 |
5 | 吳鳳鳴 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜全忠
|
|
2 |
孟祥和
|
|
3 |
吳鳳鳴
|
|
4 |
劉玉洋
|
|
5 |
孟祥福
|