序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 新疆國農(nóng)供銷農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 51% | 25.5萬人民幣 |
2 | 陳將洪 | 24.9% | 12.45萬人民幣 |
3 | 阿克蘇地區(qū)供銷社興農(nóng)合作農(nóng)場 | 23.96% | 11.98萬人民幣 |
4 | 程生華 | 0.02% | 0.01萬人民幣 |
5 | 譚桂發(fā) | 0.02% | 0.01萬人民幣 |
6 | 譚桂蓮 | 0.02% | 0.01萬人民幣 |
7 | 朱德安 | 0.02% | 0.01萬人民幣 |
8 | 李富華 | 0.02% | 0.01萬人民幣 |
9 | 母澤玉 | 0.02% | 0.01萬人民幣 |
10 | 江德恩 | 0.02% | 0.01萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
程生華
|
|
2 |
譚桂發(fā)
|
|
3 |
譚桂蓮
|
|
4 |
朱德安
|
|
5 |
李富華
|
|
6 |
母澤玉
|
|
7 |
陳將洪
|
|
8 |
江德恩
|
|
9 |
新疆阿克蘇供銷農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司
|
|
10 |
阿克蘇地區(qū)供銷社興農(nóng)合作農(nóng)場
|