序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 赫妮排姆·托合提 | 50% | 5萬人民幣 |
2 | 麥麗開姆·托合提 | 30% | 3萬人民幣 |
3 | 圖妮薩罕·賽皮丁 | 5% | 0.5萬人民幣 |
4 | 古力泥沙汗·吐拉甫 | 5% | 0.5萬人民幣 |
5 | 阿司古麗·吾司曼 | 5% | 0.5萬人民幣 |
6 | 哈斯耶提·阿合尼亞孜 | 5% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
赫妮排姆·托合提
|
|
2 |
圖妮薩罕·賽皮丁
|
|
3 |
古力泥沙汗·吐拉甫
|
|
4 |
麥麗開姆·托合提
|
|
5 |
阿司古麗·吾司曼
|
|
6 |
哈斯耶提·阿合尼亞孜
|