序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 巴拉提·喀迪爾 | 50% | 5萬人民幣 |
2 | 阿力木江·阿卜力米提 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 拜合提·托合提 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 居麥洪·阿卜杜蘇普爾 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 阿卜杜色力木·阿卜杜蘇普爾 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
巴拉提·喀迪爾
|
|
2 |
拜合提·托合提
|
|
3 |
居麥洪·阿卜杜蘇普爾
|
|
4 |
阿力木江·阿卜力米提
|
|
5 |
阿卜杜色力木·阿卜杜蘇普爾
|