序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 圖爾迪·約麥爾 | 25% | 25.0萬人民幣 |
2 | 圖拉洪·麥麥提 | 25% | 25.0萬人民幣 |
3 | 麥麥提敏·喀斯木 | 25% | 25.0萬人民幣 |
4 | 麥麥提圖爾蓀·喀斯木 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
5 | 圖爾迪·麥麥提 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
圖拉洪·麥麥提
|
|
2 |
圖爾迪·約麥爾
|
|
3 |
麥麥提敏·喀斯木
|
|
4 |
麥麥提圖爾蓀·喀斯木
|
|
5 |
圖爾迪·麥麥提
|