序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿布肚尼加提·亞森 | 70% | 280萬人民幣 |
2 | 西仁阿依·米吉提 | 5% | 20萬人民幣 |
3 | 塔力皮江·麥麥提 | 5% | 20萬人民幣 |
4 | 阿布肚克依木·亞森 | 5% | 20萬人民幣 |
5 | 阿爾則古麗·塞麥提 | 5% | 20萬人民幣 |
6 | 阿布肚哈力斯·亞森 | 5% | 20萬人民幣 |
7 | 艾拜肚拉·亞森 | 5% | 20萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿布肚尼加提·亞森
|
|
2 |
艾拜肚拉·亞森
|
|
3 |
阿布肚克依木·亞森
|
|
4 |
塔力皮江·麥麥提
|
|
5 |
阿布肚哈力斯·亞森
|
|
6 |
阿爾則古麗·塞麥提
|
|
7 |
西仁阿依·米吉提
|