序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 塔依爾·肉孜 | 60% | 6萬人民幣 |
2 | 肉孜·依沙米提 | 10% | 1萬人民幣 |
3 | 玉蘇普·卡德爾努爾 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 吐爾遜江·肉孜 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 馬穆提·肉孜 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
塔依爾·肉孜
|
|
2 |
馬穆提·肉孜
|
|
3 |
肉孜·依沙米提
|
|
4 |
吐爾遜江·肉孜
|
|
5 |
玉蘇普·卡德爾努爾
|