序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 安曉勇 | 66.66667% | 20萬人民幣 |
2 | 艾買爾·買買提 | 6.66667% | 2萬人民幣 |
3 | 阿扎提古·西熱甫 | 6.66667% | 2萬人民幣 |
4 | 買買提吐爾孫·斯瑪依力 | 6.66667% | 2萬人民幣 |
5 | 艾買提·阿布都外力 | 6.66667% | 2萬人民幣 |
6 | 阿布力克木·薩吾爾 | 6.66667% | 2萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
安曉勇
|
|
2 |
阿扎提古·西熱甫
|
|
3 |
阿布力克木·薩吾爾
|
|
4 |
艾買爾·買買提
|
|
5 |
艾買提·阿布都外力
|
|
6 |
買買提吐爾孫·斯瑪依力
|