序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 如則古麗·托合提 | 20% | 6萬人民幣 |
2 | 阿依賽娜姆·莫拉 | 20% | 6萬人民幣 |
3 | 努爾古再麗·阿力木 | 20% | 6萬人民幣 |
4 | 帕提古麗·塞麥提 | 20% | 6萬人民幣 |
5 | 庫爾班古麗·圖熱 | 20% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
努爾古再麗·阿力木
|
|
2 |
阿依賽娜姆·莫拉
|
|
3 |
庫爾班古麗·圖熱
|
|
4 |
帕提古麗·塞麥提
|
|
5 |
如則古麗·托合提
|