序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙希明 | 96% | 9.6萬人民幣 |
2 | 伊敏·阿西木 | 1% | 0.1萬人民幣 |
3 | 圖爾蓀·麥麥提 | 1% | 0.1萬人民幣 |
4 | 艾麥提·阿西木 | 1% | 0.1萬人民幣 |
5 | 亞庫普·圖爾蓀 | 1% | 0.1萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙希明
|
|
2 |
伊敏·阿西木
|
|
3 |
亞庫普·圖爾蓀
|
|
4 |
艾麥提·阿西木
|
|
5 |
圖爾蓀·麥麥提
|